Applicazioni di macchine termosaldatrici ad alta frequenza
Anshan Suly Electronics Co., Ltd. è un'impresa professionale di alta tecnologia che si occupa di ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di componenti per raddrizzatori ad alta tensione per vari campi.
I nostri prodotti principali sono pile di silicio ad alta tensione, pile di silicio speciali industriali, diodi raddrizzatori di silicio ad alta tensione, pile di silicio ad alta tensione di forno a microonde, ponti raddrizzatori di silicio ad alta tensione, componenti di raddrizzatore ad alta tensione, moduli ad alta tensione e così via.
I prodotti HVDIODE sono ampiamente utilizzati in apparecchiature mediche, precipitazione elettrostatica, irrorazione, incollaggio termico ad alta frequenza, disidratazione dell'olio, rilevamento alta tensione, iniezione plasma, accelerazione ionica, saldatura a fascio di elettroni, microscopia elettronica, purificazione dell'aria, rivestimento sottovuoto, pulizia ad ultrasuoni, alta energia accensione, microonde industriale macchina a raggi X, modulazione radar, apparecchiature laser, tutti i tipi di alimentazione e altre apparecchiature elettroniche.
I prodotti HVDIODE si vendono bene in tutto il paese e all'estero.
Modello di pile ad alta tensione | Modello di macchina ad alta frequenza (KW) |
2CL * KV / 1.0A | Seguendo 5KW |
2CL * KV / 1.0A | 5KW |
2CL * KV / 1.5A | 8KW |
2CL * KV / 2.0A | 10KW |
2CL * KV / 3.0A | 15KW |
2CL * KV / 5.0A | 20KW |
2CL * KV / 6.0A | 25KW |
2CL * KV / 8.0A | 30KW |
2CL * KV / 10.0A | 40KW |
2CL * KV / 15.0A | 60KW |
2CL * KV / 25.0A | 100KW |
2CL * KV / 30.0A | 120KW |
2CL * KV / 50.0A | 150KW |
2CL * KV / 80.0A | 200KW |
Tipo n. | VRRMKV | ioOUN | ioFSMUN | VFMV | ioRu | Elettrodo L * B * H |
A [Ta = 25 ℃] | ||||||
2CL10KV-1A | 10 | 1 | 20 | 18 | 10 | 90 * 25 * 18 M5 |
2CL15KV-1A | 15 | 22 | 90 * 25 * 18 M5 | |||
2CL20KV-1A | 20 | 28 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL25KV-1A | 25 | 32 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL15KV-1.5A | 15 | 1.5 | 30 | 22 | 90 * 25 * 18 M5 | |
2CL20KV-1.5A | 20 | 28 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL25KV-1.5A | 25 | 32 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL15KV-2A | 15 | 2 | 40 | 22 | 90 * 25 * 18 M5 | |
2CL20KV-2A | 20 | 28 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL25KV-2A | 25 | 32 | 120 * 25 * 18 M5 | |||
2CL30KV-3A | 30 | 3 | 60 | 36 | 220 * 35 * 25 M6 | |
2CL35KV-3A | 35 | 42 | 300 * 50 * 20 M6 | |||
2CL40KV-3A | 40 | 48 | 300 * 50 * 20 M6 | |||
2CL30KV-5A | 30 | 5 | 100 | 36 | 220 * 60 * 25 M6 | |
2CL35KV-5A | 35 | 42 | 300 * 60 * 25 M6 | |||
2CL40KV-5A | 40 | 48 | 300 * 60 * 25 M6 | |||
2CL30KV-6A | 30 | 6 | 120 | 36 | 220 * 75 * 25 M6 | |
2CL35KV-6A | 35 | 42 | 300 * 75 * 25 M6 | |||
2CL40KV-6A | 40 | 48 | 300 * 75 * 25 M6 | |||
2CL30KV-8A | 30 | 8 | 160 | 36 | 220 * 100 * 25 M8 | |
2CL35KV-8A | 35 | 42 | 300 * 100 * 25 M8 | |||
2CL40KV-8A | 40 | 48 | 300 * 100 * 25 M8 | |||
2CL30KV-10A | 30 | 10 | 200 | 36 | 220 * 100 * 25 M8 | |
2CL35KV-10A | 35 | 42 | 300 * 100 * 25 M8 | |||
2CL40KV-10A | 40 | 48 | 300 * 100 * 25 M8 | |||
2CL30KV-20A | 30 | 20 | 400 | 36 | 350 * 100 * 25 M8 | |
2CL35KV-20A | 35 | 42 | 350 * 100 * 25 M8 | |||
2CL40KV-20A | 40 | 48 | 350 * 100 * 25 M8 | |||
2CL30KV-30A | 30 | 30 | 600 | 36 | 350 * 120 * 30 M8 | |
2CL35KV-30A | 35 | 42 | 350 * 120 * 30 M8 | |||
2CL40KV-30A | 40 | 48 | 350 * 120 * 30 M8 | |||
2CL30KV-50A | 30 | 50 | 800 | 36 | 350 * 120 * 30 M8 | |
2CL35KV-50A | 35 | 42 | 350 * 120 * 30 M8 | |||
2CL40KV-50A | 40 | 48 | 350 * 120 * 30 M8 | |||
Altri parametri e dimensioni del prodotto possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze. |