- casa
- >
- Prodotti
- >
- Pile ad alta tensione
- >
- Pile rettangolari ad alta tensione

Pile rettangolari ad alta tensione
?>Marca :HVDIODE
Origine del prodotto :CINA
Tempo di consegna :5 A 60 GIORNI
Capacità di offerta :50KK
1. Adotta l'ultima tecnologia internazionale per la produzione di assemblaggi di fustelle 2. Bassa corrente di dispersione, bassa potenza, alta affidabilità. 3. Eccellente resistenza agli urti per correnti elevate istantanee. 4. Rottura inversa di valanghe. 5. Temperatura di lavoro -40 ° C. ~ + 130 oC .. 6. Varie dimensioni o personalizzate 7. Raddrizzatore ad alta tensione, isolamento e effetto protettivo nei circuiti.
Cina ad alta tensione raddrizzatore su misura, produttori di kit di prova ad alta tensione
Panoramica del Prodotto:
Il nostro tipo rettangolarepile di silicio ad alta tensioneadottare l'ultima tecnologia di progettazione internazionale per i dispositivi di raddrizzatore ad alta tensione che producono, il raddrizzatore ad alta tensione della Cina su misura e la temperatura del giunto di lavoro fino a 175 ℃. Il design termico scientifico originale assicura che l'alimentatore e il dispositivo funzionino bene in condizioni limitative e soddisfino i requisiti operativi che possono funzionare ininterrottamente in cattive condizioni di lavoro.
Pile rettangolari ad alta tensione a bassa frequenza:
genere | Vrrm (KV) | Io (A) | IFSM (A) | VFM (V) | IR (uA) | TRR (ns) | Tstg (℃) | Dimensioni (mm) |
2CL2000V ~ 1000kV-0.1A | 2000V ~ 1000kV | 0.1A | 15 | 2.4V ~ 1200V | 2 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 1000kV-0.2A | 2000V ~ 1000kV | 0.2A | 15 | 2.4V ~ 1200V | 2 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 1000kV-0.3A | 2000V ~ 1000kV | 0.3A | 20 | 2.4V ~ 1200V | 2 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 1000kV-0.4A | 2000V ~ 1000kV | 0.4A | 20 | 2.4V ~ 1200V | 2 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 1000kV-0.5A | 2000V ~ 1000kV | 0.5A | 30 | 2.4V ~ 1200V | 2 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 1000kV-1A | 2000V ~ 1000kV | 1A | 80 | 2.4V ~ 1200V | 5 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 1000kV-2A | 2000V ~ 1000kV | 2A | 120 | 2.4V ~ 1200V | 5 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 1000kV-3A | 2000V ~ 1000kV | 3A | 150 | 2.4V ~ 1200V | 5 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 1000kV-4A | 2000V ~ 1000kV | 4A | 180 | 2.4V ~ 1200V | 5 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 1000kV-5A | 2000V ~ 1000kV | 5A | 200 | 2.4V ~ 1200V | 5 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 500KV-5A | 2CL2000V ~ 500KV | 5A | 200 | 2.4V ~ 600V | 5 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 500KV-6A | 2CL2000V ~ 500KV | 6A | 220 | 2.4V ~ 600V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 500KV-7A | 2CL2000V ~ 500KV | 7A | 240 | 2.4V ~ 600V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 500KV-8A | 2CL2000V ~ 500KV | 8A | 260 | 2.4V ~ 600V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 500KV-9A | 2CL2000V ~ 500KV | 9A | 280 | 2.4V ~ 600V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 500KV-10A | 2CL2000V ~ 500KV | 10A | 300 | 2.4V ~ 600V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 100KV-10A | 2000V ~ 100KV | 10A | 300 | 2.4V ~ 120V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 100KV-15A | 2000V ~ 100KV | 15A | 350 | 2.4V ~ 120V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 100KV-20A | 2000V ~ 100KV | 20A | 400 | 2.4V ~ 120V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 100KV-25A | 2000V ~ 100KV | 25A | 500 | 2.4V ~ 120V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 100KV-30A | 2000V ~ 100KV | 30A | 600 | 2.4V ~ 120V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 100KV-35A | 2000V ~ 100KV | 35A | 700 | 2.4V ~ 120V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 100KV-40A | 2000V ~ 100KV | 40A | 800 | 2.4V ~ 120V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 100KV-45A | 2000V ~ 100KV | 45A | 850 | 2.4V ~ 120V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
2CL2000V ~ 100KV-50A | 2000V ~ 100KV | 50A | 900 | 2.4V ~ 120V | 10 | - | Da -40 a 130 | - |
Pile rettangolari ad alta frequenza ad alta frequenza:
genere | Vrrm (KV) | IO (A) | IFSM (A) | VFM (V) | IR (uA) | TRR (ns) | Tstg (℃) | Dimensioni (mm) |
2CLG2000V ~ 1000kV-0.1A | 2000V ~ 1000kV | 0.1A | 15 | 2.4V ~ 1200V | 2 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 1000kV-0.2A | 2000V ~ 1000kV | 0.2A | 15 | 2.4V ~ 1200V | 2 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 1000kV-0.3A | 2000V ~ 1000kV | 0.3A | 20 | 2.4V ~ 1200V | 2 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 1000kV-0.4A | 2000V ~ 1000kV | 0.4A | 20 | 2.4V ~ 1200V | 2 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 1000kV-0.5A | 2000V ~ 1000kV | 0.5A | 30 | 2.4V ~ 1200V | 2 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 1000kV-1A | 2000V ~ 1000kV | 1A | 80 | 2.4V ~ 1200V | 5 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 1000kV-2A | 2000V ~ 1000kV | 2A | 120 | 2.4V ~ 1200V | 5 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 1000kV-3A | 2000V ~ 1000kV | 3A | 150 | 2.4V ~ 1200V | 5 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 1000kV-4A | 2000V ~ 1000kV | 4A | 180 | 2.4V ~ 1200V | 5 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 1000kV-5A | 2000V ~ 1000kV | 5A | 200 | 2.4V ~ 1200V | 5 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 500KV-5A | 2CL2000V ~ 500KV | 5A | 200 | 2.4V ~ 600V | 5 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 500KV-6A | 2CL2000V ~ 500KV | 6A | 220 | 2.4V ~ 600V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 500KV-7A | 2CL2000V ~ 500KV | 7A | 240 | 2.4V ~ 600V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 500KV-8A | 2CL2000V ~ 500KV | 8A | 260 | 2.4V ~ 600V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 500KV-9A | 2CL2000V ~ 500KV | 9A | 280 | 2.4V ~ 600V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 500KV-10A | 2CL2000V ~ 500KV | 10A | 300 | 2.4V ~ 600V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 100KV-10A | 2000V ~ 100KV | 10A | 300 | 2.4V ~ 120V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 100KV-15A | 2000V ~ 100KV | 15A | 350 | 2.4V ~ 120V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 100KV-20A | 2000V ~ 100KV | 20A | 400 | 2.4V ~ 120V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 100KV-25A | 2000V ~ 100KV | 25A | 500 | 2.4V ~ 120V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 100KV-30A | 2000V ~ 100KV | 30A | 600 | 2.4V ~ 120V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 100KV-35A | 2000V ~ 100KV | 35A | 700 | 2.4V ~ 120V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 100KV-40A | 2000V ~ 100KV | 40A | 800 | 2.4V ~ 120V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 100KV-45A | 2000V ~ 100KV | 45A | 850 | 2.4V ~ 120V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
2CLG2000V ~ 100KV-50A | 2000V ~ 100KV | 50A | 900 | 2.4V ~ 120V | 10 | 100 | Da -40 a 130 | - |
Anshan Suly Electronics Co., Ltd.è un'impresa professionale di alta tecnologia che si concentra su R & S, Cina Raddrizzatore ad alta tensione Progettazione personalizzata e produzione di componenti raddrizzatori ad alta tensione per vari campi.
I nostri prodotti principali sono pile di silicio ad alta tensione, produttori di kit di prova ad alta tensione pile di silicio speciali industriali, diodi raddrizzatori di silicio ad alta tensione, pile di silicio ad alta tensione di forno a microonde, ponti raddrizzatori di silicio ad alta tensione, componenti di raddrizzatore ad alta tensione, moduli ad alta tensione e così via .
Prodotti HVDIODEsono ampiamente utilizzati in apparecchiature mediche, precipitazione elettrostatica, irrorazione, incollaggio termico ad alta frequenza, olio per prove ad alta tensione produttore di olio disidratante, rilevamento alta tensione, iniezione plasma, accelerazione ionica, saldatura a fascio di elettroni, microscopia elettronica, purificazione dell'aria, rivestimento sotto vuoto, pulizia ad ultrasuoni , accensione ad alta energia, microonde industriale a raggi X, modulazione radar, apparecchiature laser, tutti i tipi di alimentazione e altre apparecchiature elettroniche.
HVDIODEi prodotti vendono bene in tutto il paese e all'estero.