- casa
- >
- Prodotti
- >
- High Voltage Diodes
- >
- Fast Recovery High Voltage Diodes
- >
- Diodi ad alta tensione a recupero rapido serie SLG

Diodi ad alta tensione a recupero rapido serie SLG
?>Marca :HVDIODE
Origine del prodotto :CINA
Tempo di consegna :DA 5 A 60 GIORNI
Capacità di offerta :50KK
1. Adozione della più recente tecnologia internazionale per la produzione di chip die
2. Bassa corrente di dispersione, bassa potenza, alta affidabilità.
3. Eccellente resistenza agli urti per correnti elevate istantanee.
4. Ripartizione in caso di valanga inversa.
5. Temperatura di lavoro-40 oC. ~ + 150oC.
6. Varie dimensioni o personalizzate
7. Tempo di recupero inverso Trr60 ~ 150nS
8. Raddrizzatore ad alta tensione, isolamento ed effetto protettivo nei circuiti.
9. Tecnologia rispettosa dell'ambiente e conforme agli standard internazionali.
Produttori di apparecchiature di sicurezza elettrica ad alta tensione, kit di test ad alta tensione
Panoramica del Prodotto:
I nostri prodotti a diodi ad alta tensione sono composti da apparecchiature di sicurezza elettrica ad alta tensione di più chip di giunzione PN miniaturizzati in serie, che sono le costruzioni modulari stratificate di resistenza ad alta tensione .
Caratteristiche del prodotto: alta tensione di rottura inversa, bassa caduta di tensione diretta, alta resistenza alla corrente, tempo di recupero ultraveloce, attrezzatura di sicurezza elettrica ad alta tensione, bassa corrente di dispersione, adattamento a condizioni di lavoro difficili e così via.
Applicazione tecnologica per questi prodotti di serie: progetti strutturali di resistenza ad alta tensione e resistenza al calore; tecnica di taglio speciale per fustelle; l'adozione di una nuova e avanzata passivazione della colla protettiva ad alta resistenza al calore per garantire che la resistenza all'umidità del pacchetto di plastica in miniatura raggiunga il livello avanzato internazionale; l'adozione di un nuovo composto di stampaggio per il pacchetto di modellazione per garantire l'umidità e la resistenza al calore delle pile di silicio raggiungono il livello avanzato internazionale.
genere | Vrrm (KV) | IO (mA) | IFSM (A) | VFM (V) | IR (μA) | TRR (nS) | Tstg (℃) | Dimensioni (mm) |
SLG04-01 | 4 | 100 | 20 | 6 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG04-02 | 4 | 200 | 20 | 6 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG04-03 | 4 | 300 | 20 | 6 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG04-05 | 4 | 500 | 20 | 6 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG04-08 | 4 | 800 | 20 | 6 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG06-01 | 6 | 100 | 20 | 9 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG06-02 | 6 | 200 | 20 | 9 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG06-03 | 6 | 300 | 20 | 9 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG06-05 | 6 | 500 | 20 | 9 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG06-08 | 6 | 800 | 20 | 9 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG08-01 | 8 | 100 | 20 | 12 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG08-02 | 8 | 200 | 20 | 12 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG08-03 | 8 | 300 | 20 | 12 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG08-05 | 8 | 500 | 20 | 12 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG08-08 | 8 | 800 | 20 | 12 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG10-01 | 10 | 100 | 20 | 15 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG10-02 | 10 | 200 | 20 | 15 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG10-03 | 10 | 300 | 20 | 15 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG10-05 | 10 | 500 | 20 | 15 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG10-08 | 10 | 800 | 20 | 15 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG12-01 | 12 | 100 | 20 | 18 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG12-02 | 12 | 200 | 20 | 18 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG12-03 | 12 | 300 | 20 | 18 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG12-05 | 12 | 500 | 20 | 18 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG12-08 | 12 | 800 | 20 | 18 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG15-01 | 15 | 100 | 20 | 22.5 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG15-02 | 15 | 200 | 20 | 22.5 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG15-03 | 15 | 300 | 20 | 22.5 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG15-05 | 15 | 500 | 20 | 22.5 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
SLG15-08 | 15 | 800 | 20 | 22.5 | 2 | 70 | Da -40 a 150 | Φ 5x9 |
Anshan Suly Electronics Co., Ltd. è un'impresa professionale ad alta tecnologia che si concentra su ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di componenti per raddrizzatori ad alta tensione per vari campi.
I nostri prodotti principali sono pile di silicio ad alta tensione , pile di silicio speciali industriali, diodi raddrizzatori al silicio ad alta tensione, kit di test ad alta tensione Produttori pile di silicio ad alta tensione di forni a microonde, ponti raddrizzatori al silicio ad alta tensione, componenti raddrizzatori ad alta tensione, moduli ad alta tensione e così via .
I prodotti HVDIODE sono ampiamente utilizzati in apparecchiature mediche, apparecchiature di sicurezza elettrica ad alta tensione, precipitazione elettrostatica, spruzzatura, legame termico ad alta frequenza, disidratazione dell'olio, rilevamento di alta tensione, iniezione al plasma, accelerazione ionica, saldatura a fascio di elettroni, microscopia elettronica, purificazione dell'aria, rivestimento sotto vuoto , pulizia ad ultrasuoni, accensione ad alta energia, microonde industriale macchina a raggi X, modulazione radar, apparecchiature laser, tutti i tipi di alimentazione e altre apparecchiature elettroniche.
I prodotti HVDIODE vendono bene in tutto il paese e all'estero.
CONSIGLIARE I PRODOTTI
Diodi ad alta tensione a recupero ultra rapido serie UX